Stav zařízení a emisí
Pro Alpiq Generation (CZ) je velmi důležité mít kladný vztah a být otevřený vůči svému okolí, a z tohoto důvodu společnost pravidelně informuje o svých činnostech, výrobě a emisích publikováním své Zprávy o stavu elektrárny a emisích.
Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno
| Březen 2012 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
Výroba elektrické energie: | 165 739 MWh | 471 994 MWh |
Výroba el. energie z biomasy: | 6 160 MWh | 10 767 MWh |
Dodávky tepla: | 98 413 GJ | 418 101 GJ |
Spotřeby paliv a sorbentu: | ||
hnědé uhlí | 79 232 t | 240 901 t |
černé uhlí | 20 042 t | 68 141 t |
ELTO | 83 t | 252 t |
zemní plyn | 2 191 m3 | 243 438 m3 |
biomasa | 5 700 t | 10 511 t |
vápenec | 5 735 t | 18 981 t |
Ekologické údaje
| Březen 2012 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
| Emise zdroje: | ||
emise TZL | 11 t | 35 t |
emise SO2 | 328 t | 1 023 t |
emise NOx | 199 t | 621 t |
emise CO | 8 t | 16 t |
emise CO2 | 163 209 t | 488 467 t |
Produkce popelovin: | 24 435 t | 77 474 t |
Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):
Blok č. 4 byl odstaven dne 14. 3. 2012 v 19:15 hod v důsledku netěsnosti na turbíně, nafázován zpět po opravě 16. 3. 2012 v 8:49 hod.
Blok č. 3 byl odstaven dne 16. 3. 2012 v 16:35 hod. v důsledku poruchy na kotli, nafázován zpět po opravě dne 18. 3. 2012 v 13:21 hod.
Další ekologické činnosti:
-
Údaje o výrobě - Teplárna Zlín
| Březen 2012 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
Výroba elektrické energie: | 20 335 MWh | 68 659 MWh |
Výroba el. energie z biomasy: | 2 797 MWh | 11 451 MWh |
Dodávky tepla: | 155 692 GJ | 631 685 GJ |
Spotřeby paliv a sorbentu: | ||
hnědé uhlí | 17 260 t | 59 873t |
černé uhlí | 1 076 t | 3 304 t |
zemní plyn | 14 454 m3 | 345 050 m3 |
skládkový plyn | 89 402 m3 | 241 898 m3 |
biomasa | 1 954 t | 6 567 t |
vápenec | 1 268 t | 3 981 t |
Ekologické údaje
| Březen 2012 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
| Emise zdroje: | ||
emise TZL | 3 t | 11 t |
emise SO2 | 47 t | 161 t |
emise NOx | 28 t | 91 t |
emise CO | 11 t | 45 t |
emise CO2 | 24 122 t | 83 143 t |
Produkce popelovin: | 2 457 t | 7 591 t |
Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):
-
Další ekologické činnosti:
-

